玩家角色自创建时起,通过武功满级可以获得武功元气,通过攻击驯兽或使用龙鳞饼获得修炼元气,当元气值增加到一定数值即可获得对应的境界,获得相应的能力。 | |||||||||||
一念通天境界起将有新的划分规则,每一境界分为三个阶段,每提升一小级(分境界)都会有小幅属性的提升。 | |||||||||||
经典区境界表: | |||||||||||
境界级别 | 境界名称 | 分境界 | 所需元气 | 活力 | 准确 | 闪躲 | 攻击 | 防御 | 减伤 | 护身罡气 | 技能获得 |
第1重 | 出入境 | - | 1000 | 1 | 1 | 1 | 75+A*2% | 5+B*1% | - | 5% | 神魔1级 |
第2重 | 造化境 | - | 3000 | 3 | 2 | 2 | 175+A*4% | 10+B*1% | - | 5% | |
第3重 | 玄妙境 | - | 6000 | 5 | 3 | 3 | 275+A*6% | 15+B*1% | - | 6% | |
第4重 | 生死境 | - | 12000 | 7 | 5 | 5 | 375+A*9% | 20+B*3% | - | 6% | |
第5重 | 解脱境 | - | 18000 | 9 | 7 | 7 | 475+A*12% | 25+B*3% | - | 8% | |
第6重 | 无为境 | - | 25000 | 11 | 9 | 9 | 575+A*15% | 30+B*3% | - | 8% | |
第7重 | 神话境 | - | 33000 | 13 | 11 | 11 | 675+A*18% | 35+B*3% | - | 10% | |
第8重 | 无上武念 | - | 50000 | 15 | 14 | 14 | 775+A*22% | 40+B*5% | - | 12% | |
第9重 | 天人合一 | - | 100000 | 17 | 17 | 17 | 875+A*26% | 45+B*5% | - | 14% | |
第10重 | 至尊无上 | - | 150000 | 19 | 20 | 20 | 975+A*30% | 50+B*5% | - | 16% | 神魔2级 |
第11重 | 一念通天 | 初悟 | 200000 | 21 | 23 | 23 | 1075+A*34% | 55+B*5% | - | 18% | 五行1级 |
进阶 | 250000 | 21 | 24 | 24 | 1125+A*34% | 58+B*5% | - | 20% | |||
圆满 | 300000 | 22 | 25 | 25 | 1125+A*36% | 58+B*5% | - | 22% | |||
第12重 | 空前绝后 | 初悟 | 350000 | 23 | 26 | 26 | 1175+A*38% | 60+B*7% | - | 24% | 神魔3级 |
进阶 | 400000 | 23 | 27 | 27 | 1225+A*38% | 63+B*7% | - | 26% | |||
圆满 | 450000 | 24 | 28 | 28 | 1225+A*40% | 63+B*7% | - | 28% | |||
第13重 | 泰山北斗 | 初悟 | 500000 | 25 | 29 | 29 | 1275+A*42% | 65+B*7% | - | 30% | 五行2级 |
进阶 | 600000 | 26 | 30 | 30 | 1325+A*42% | 70+B*7% | - | 32% | |||
圆满 | 700000 | 27 | 31 | 31 | 1325+A*44% | 70+B*7% | - | 34% | |||
第14重 | 天下无双 | 初悟 | 800000 | 28 | 33 | 33 | 1375+A*45% | 75+B*9% | 20 | 36% | 神魔4级 |
进阶 | 900000 | 29 | 34 | 34 | 1425+A*45% | 80+B*9% | 20 | 38% | |||
圆满 | 1000000 | 30 | 35 | 35 | 1425+A*47% | 80+B*9% | 20 | 40% | |||
第15重 | 斗转乾坤 | 初悟 | 1200000 | 31 | 37 | 37 | 1475+A*50% | 85+B*9% | 40 | 42% | 五行3级 |
进阶 | 1400000 | 32 | 38 | 38 | 1525+A*50% | 90+B*9% | 40 | 44% | |||
圆满 | 1600000 | 33 | 39 | 39 | 1525+A*52% | 90+B*9% | 40 | 46% | |||
第16重 | 气吞山河 | 初悟 | 1800000 | 34 | 41 | 41 | 1575+A*55% | 95+B*9% | 60 | 48% | 神魔5级 |
进阶 | 2000000 | 35 | 42 | 42 | 1625+A*55% | 100+B*9% | 60 | 50% | |||
圆满 | 2200000 | 36 | 43 | 43 | 1625+A*55% | 100+B*9% | 60 | 52% | |||
第17重 | 力挽狂澜 | 初悟 | 2400000 | 37 | 45 | 45 | 1675+A*55% | 105+B*11% | 80 | 54% | 五行4级 |
进阶 | 2600000 | 38 | 46 | 46 | 1725+A*55% | 110+B*11% | 80 | 56% | |||
圆满 | 2800000 | 39 | 47 | 47 | 1725+A*56% | 110+B*11% | 80 | 58% | |||
第18重 | 万法归一 | 初悟 | 3000000 | 40 | 49 | 49 | 1775+A*57% | 115+B*11% | 100 | 60% | 神魔6级 |
进阶 | 3200000 | 41 | 50 | 50 | 1825+A*57% | 120+B*11% | 100 | 62% | |||
圆满 | 3400000 | 42 | 51 | 51 | 1825+A*57% | 120+B*11% | 100 | 64% | |||
第19重 | 神念广天 | 初悟 | 3600000 | 43 | 53 | 53 | 1875+A*57% | 125+B*11% | 120 | 66% | 五行5级 |
进阶 | 3800000 | 44 | 54 | 54 | 1925+A*57% | 130+B*11% | 120 | 68% | |||
圆满 | 4000000 | 45 | 55 | 55 | 1925+A*58% | 130+B*11% | 120 | 70% | |||
第20重 | 浩瀚星河 | 初悟 | 4300000 | 46 | 60 | 60 | 1975+A*58% | 140+B*11% | 130 | 72% | |
进阶 | 4600000 | 48 | 60 | 60 | 2025+A*59% | 150+B*12% | 140 | 75% | |||
圆满 | 5000000 | 50 | 60 | 60 | 2050+A*60% | 150+B*12% | 150 | 80% | |||
注:减伤属性只有境界提升才能增加。 | |||||||||||
说明:A-所有角色装备身体攻击力 B-所有角色装备身体防御力 | |||||||||||
★达到新境界的玩家角色每隔一定时间将有特殊的闪现效果 | |||||||||||
注:本内容只做参考,相关任务信息更新敬请注意官方网站,实际以游戏内内容为准。 |
游戏资料